Tradition seit Jahrzehnten

Das Vereinskegeln der Abteilung Fußball findet einmal jährlich zum Anfang eines jeden neuen Jahres in der Krone von Niedersonthofen statt. Die erfolgreichsten KeglerInnen sind:

Mair, Georg (1989,1992,1997,1998)
Karg, Patricia (2009,2010,2013,2014)
Bader, Simone (2004,2005,2007,2008)
Bechteler Bianca (2017,2018,2019)
Monks, Kerstin (1998,1999,2000)
Mayr Judith (1989,2001,2002)
Wetter, Petra (1994,1995,1996)

Im Folgenden eine Aufstellung der KönigInnen:

(gekegelt wird mit je 10 Schub in die Vollen und aufs Abräumen)

Jahr

Königin

Holz

König

Holz

2024 Kiesel Andrea 59 Picknik Dennis 80
2023 Lieb Annika 61 Kiesel Florian 66
2019 Schumann Bianca 68 Willner Andreas 88
2018 Schumann Bianca 63 Abend Andreas 81
2017 Schumann Bianca 56 Mayr Lukas 70
2016 Huber Kristina 45 Bayrhof Alex 78
2015 Huber Kristina 64 Hummel Robert 81
2014 Karg Patricia 48 Kirchbihler Michael 95
2013 Karg Patricia 61 Bayrhof Alex 75
2011 Speiser Sarah 56 Denz Thomas 70
2010 Karg Patricia 37 Borneck Karsten 74
2009 Karg Patricia 41 Borneck Karsten 81
2008 Bader Simone 52 Kögel Daniel 68
2007 Bader Simone 55 Schönfelder Felix 79
2006 Zeh Simone 54 Steckeler Thomas 72
2005 Bader Simone 56 Dannheimer Jürgen 75
2004 Bader Simone 59 Picknik Adam 77
2003 Vögele Sarah 54 Steckeler Thomas 86
2002 Mayr Judith 62 Roth Hans 73
2001 Mayr Judith 68 Lutz Norbert 83
2000 Monks Kerstin 67 Kittel Jupp 84
1999 Monks Kerstin 61 Kittel Jupp 76
1998 Monks Kerstin 68 Mair Georg 75
1997 Landerer Anja 58 Mair Georg 73
1996 Wetter Petra 50 Schöll Hubert 66
1995 Wetter Petra 54 Hahn Markus 66
1994 Wetter Petra 47 Sommer Karl-Heinz 63
1993 Kiesel Gabi 56 Sommer Karl-Heinz 76
1992 Hummel Monika 73 Mair Georg 63

früherer Modus: 10 Schub in die Vollen und 5 Schub aufs Abräumen

1991 Hummel Monika 65 Bodenmüller Werner 67
1989 Immler Judith 50 Mair Georg 63